Ilulwelo kwitanki ye-aerosol, kwaye izinto ezitshiziweyo ngumzimba we-foam onombala ofanayo, ngaphandle kwamaqhekeza angabonakaliyo kunye nokungcola. Emva kokunyanga, igwebu eliqinileyo elinemingxuma efanayo.
① Iqondo lobushushu eliqhelekileyo lolwakhiwo: +5 ~ +35℃;
② Ubushushu betanki yokwakha eqhelekileyo: +10℃ ~ +35℃;
③ Eyona iqondo lobushushu yokusebenza: +18℃ ~ +25℃;
④ Ukunyanga iqondo lobushushu logwebu: -30 ~ +80℃;
⑤ Emva kwemizuzu eli-10 emva kokuba isitshizi sogwebu singabambeleli esandleni, imizuzu engama-60 inokusikwa; (Ubushushu obungama-25 ukufuma 50% ukumiselwa kwemeko)
⑥ Imveliso ayiqulathanga freon, akukho tribenzene, akukho formaldehyde;
⑦ Akukho bungozi kumzimba womntu emva kokunyanga;
⑧ Umlinganiselo wegwebu: Umlinganiselo ophezulu wogwebu wemveliso phantsi kweemeko ezifanelekileyo unokufikelela kumaxesha angama-60 (kubalwa ubunzima obupheleleyo 900g), kwaye ulwakhiwo lwangempela lunokuguquguquka ngenxa yeemeko ezahlukeneyo;
⑨ I-Foam inokubambelela kwizinto ezininzi eziphathekayo, ngaphandle kwezinto ezifana neTeflon kunye ne-silicone.
HAYI. | Into | Uhlobo lompu | Uhlobo lomququ | |
1 | Ulwandiso imitha (umcu) | 38 | 23 | |
2 | Ixesha lokudibanisa (umphezulu owomileyo)/min/min | 6 | 6 | |
3 | Ixesha lokusika (ngooma) / min | 40 | 50 | |
4 | I-Porosity | 5.0 | 5.0 | |
5 | Uzinzo lweDimensional (ukuncipha)/cm | 2.0 | 2.0 | |
6 | Nyanga ubulukhuni | Isandla siva ubunzima | 5.0 | 5.0 |
7 | Amandla oxinzelelo/kPa | 35 | 45 | |
8 | Ipeyinti ye-oyile | Akukho ndawo yamafutha | Akukho ndawo yamafutha | |
9 | Umthamo wogwebu/L | 37 | 34 | |
10 | Ugwebu amaxesha amaninzi/ | 50 | 45 | |
11 | Ukuxinana(kg/m3) | 12 | 16 | |
12 | Ukuqina kokuqina kokuqina (ipleyiti yealluminiyam)/KPa | 90 | 120 | |
13 | Amandla ebhondi eqinile (i-concrete slab)/KPa | 90 | 110 | |
Phawula: | 1. Isampuli yovavanyo: 900g, ifomula yasehlotyeni. Umgangatho wovavanyo: JC 936-2004. | |||
2. Umgangatho wovavanyo: JC 936-2004. | ||||
3. Indawo yovavanyo, ubushushu: 23±2℃; ukufuma: 50±5%. | ||||
4. Amanqaku apheleleyo obunzima kunye ne-rebound yi-5.0, ukuphakama kobunzima, aphezulu amanqaku; Amanqaku apheleleyo eepores yi-5.0, i-pores icolile, iphezulu amanqaku. | ||||
5. Ubuninzi be-oil seepage yi-5.0, ubuninzi be-oil seepage, i-oyile ephezulu. | ||||
6. Ubungakanani bomgca we-foam emva kokunyanga, uhlobo lwesibhamu luyi-55cm ubude kunye no-4.0cm ububanzi; uhlobo lombhobho yi-55cm ubude kunye ne-5cm ububanzi. |